PRODUCT CENTER
CONTACT US
全国服务热线
- 联系:刘先生
- 电话:18145800335 / 18823677965
- 邮箱:2935587886@qq.com
- 网址:hangzhou.szzatx.com
- 厂址:深圳市光明区马田街道合水口社区合水口新村西区一排1栋909
![]() |
|
· 产品型号:XFP-BIDI-XXX
· 兼容品牌:全系列
· 封装类型:XFP
· 传输速率:10G万兆
· 传输距离:10~60KM
· 发射波长:1330nm/1270nm
· 接收波长:1270nm/1330nm
· 工作温度:商业级0℃~+70℃/工业级-40℃~+85℃ 可选
· 数字诊断:带DDM
· 接收灵敏度:10~60KM
· 接收灵敏度:10~60KM
· 一根光纤双向XFP光收发器,Bidi WDM XFP
· 完全符合 XFP MSA
· 符合 IEEE 802.3ae 10GBASE-BX
· SFF-8472数字诊断功能
· 单工LC连接器
· 1330TX/1270RX 和 1270TX/1330RX
· 距离可达10、20、40、60km
· XFI环回模式
· 无需参考时钟
· 符合RoHS
· -5 到 70C 工作
· 单工LC连接器
· One Fiber Bi-Directional XFP Optical Transceiver, Bidi WDM XFP
· Fully Compliant with XFP MSA
· Compliant to IEEE 802.3ae 10GBASE-BX
· SFF-8472 Digital Diagnostic Function
· Simplex LC Connector
· 1330TX/1270RX and 1270TX/1330RX
· Distance Up to 10, 20, 40, 60km
· XFI Loopback Mode
· No reference Clock required
· RoHS Compliant
· -5 to 70C Operating
· Simplex LC Connector
· 10GBASE-BX at 10.3125 Gb/s
· 10GBASE-BX at 9.953 Gb/s
一年以上三年以内提供收材料成本费,免维修费的保修服务
Package | Part No. | Fiber Type | Data Rate Range | Wavelength | Optical Components | Distance | Case Temperature range | Application |
BIDI XFP | XFP-BIDI-U10 | SMF | 9.95~11.1G | 1270/1330nm | DFB/PIN | 10km | 0~70 | Eth, SDH, 10GFC |
BIDI XFP | XFP-BIDI-D10 | SMF | 9.95~11.1G | 1330nm/1270nm | DFB/PIN | 10km | 0~70 | Eth, SDH, 10GFC |
BIDI XFP | XFP-BIDI-U20 | SMF | 9.95~11.1G | 1270nm/1330nm | DFB/PIN | 20km | 0~70 | Eth, SDH, 10GFC |
BIDI XFP | XFP-BIDI-D20 | SMF | 9.95~11.1G | 1330nm/1270nm | DFB/PIN | 20km | 0~70 | Eth, SDH, 10GFC |
BIDI XFP | XFP-BIDI-U40 | SMF | 9.95~11.1G | 1270nm/1330nm | DFB/PIN | 40km | 0~70 | Eth, SDH, 10GFC |
BIDI XFP | XFP-BIDI-D40 | SMF | 9.95~11.1G | 1330nm/1270nm | DFB/PIN | 40km | 0~70 | Eth, SDH, 10GFC |
BIDI XFP | XFP-BIDI-U60 | SMF | 9.95~11.1G | 1270nm/1330nm | DFB/PIN | 60km | 0~70 | Eth, SDH, 10GFC |
BIDI XFP | XFP-BIDI-D60 | SMF | 9.95~11.1G | 1330nm/1270nm | DFB/PIN | 60km | 0~70 | Eth, SDH, 10GFC |
BIDI XFP | XFP-BIDI-U10I | SMF | 9.95~11.1G | 1270nm/1330nm | DFB/PIN | 10km | -10~85 | Eth, SDH, 10GFC |
BIDI XFP | XFP-BIDI-D10I | SMF | 9.95~11.1G | 1330nm/1270nm | DFB/PIN | 10km | -10~85 | Eth, SDH, 10GFC |
BIDI XFP | XFP-BIDI-U20I | SMF | 9.95~11.1G | 1270nm/1330nm | DFB/PIN | 20km | -10~85 | Eth, SDH, 10GFC |
BIDI XFP | XFP-BIDI-D20I | SMF | 9.95~11.1G | 1330nm/1270nm | DFB/PIN | 20km | -10~85 | Eth, SDH, 10GFC |
BIDI XFP | XFP-BIDI-U40I | SMF | 9.95~11.1G | 1270nm/1330nm | DFB/PIN | 40km | -10~85 | Eth, SDH, 10GFC |
BIDI XFP | XFP-BIDI-D40I | SMF | 9.95~11.1G | 1330nm/1270nm | DFB/PIN | 40km | -10~85 | Eth, SDH, 10GFC |
BIDI XFP | XFP-BIDI-U60I | SMF | 9.95~11.1G | 1270nm/1330nm | DFB/PIN | 60km | -10~85 | Eth, SDH, 10GFC |
BIDI XFP | XFP-BIDI-D60I | SMF | 9.95~11.1G | 1330nm/1270nm | DFB/PIN | 60km | -10~85 | Eth, SDH, 10GFC |
- 杭州SFP光模块与XFP光模块区别在哪里2021-08-10
- 杭州SFP光模块的基本介绍2021-07-07